(资料图片仅供参考)
1月19日沪指上涨0.49%,两市两融余额为15305.57亿元,较前一交易日减少20.69亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月19日,沪市两融余额8149.36亿元,较前一交易日减少5.89亿元;深市两融余额7156.22亿元,较前一交易日减少14.81亿元;两市两融余额合计15305.57亿元,较前一交易日减少20.69亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有16个,增加金额最多的行业是非银金融,融资余额增加4.04亿元;其次是房地产、计算机行业,融资余额分别增加2.56亿元、1.87亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1230只,占比39.52%,其中,205股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是信安世纪,该股最新融资余额0.46亿元,较前一交易日增幅达55.11%;股价表现上,该股当日上涨1.85%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有盛帮股份、华林证券,融资余额增幅分别为48.13%、39.69%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨2.30%,涨幅居前的有华林证券、天海防务、普瑞眼科,涨幅分别为10.01%、9.25%、8.81%。跌幅居前的有富乐德、佰维存储、清越科技,跌幅分别为5.76%、4.56%、3.81%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688201 | 信安世纪 | 0.46 | 55.11 | 1.85 | 计算机 |
| 301233 | 盛帮股份 | 0.30 | 48.13 | 0.22 | 汽车 |
| 002945 | 华林证券 | 2.60 | 39.69 | 10.01 | 非银金融 |
| 603758 | 秦安股份 | 0.32 | 38.75 | 2.96 | 汽车 |
| 688031 | 星环科技 | 0.21 | 31.76 | 6.87 | 计算机 |
| 688351 | 微电生理 | 0.17 | 30.99 | 4.73 | 医药生物 |
| 603055 | 台华新材 | 0.84 | 30.86 | 1.64 | 纺织服饰 |
| 688053 | 思科瑞 | 0.31 | 30.30 | 2.21 | 电子 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 0.38 | 29.33 | 4.73 | 计算机 |
| 002334 | 英威腾 | 2.62 | 27.77 | -1.96 | 机械设备 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.69 | 27.40 | -0.87 | 轻工制造 |
| 688401 | 路维光电 | 0.56 | 25.56 | 1.85 | 电子 |
| 301239 | 普瑞眼科 | 0.51 | 25.52 | 8.81 | 医药生物 |
| 301208 | 中亦科技 | 0.18 | 23.11 | 6.24 | 计算机 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.25 | 21.75 | -4.56 | |
| 300008 | 天海防务 | 0.47 | 21.52 | 9.25 | 国防军工 |
| 688496 | 清越科技 | 0.35 | 21.40 | -3.81 | 电子 |
| 688147 | 微导纳米 | 0.63 | 20.88 | 4.77 | |
| 688506 | 百利天恒 | 0.35 | 20.83 | -3.19 | 医药生物 |
| 301297 | 富乐德 | 0.51 | 19.29 | -5.76 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1882股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有158只。迈威生物融资余额降幅最大,最新融资余额0.27亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了30.46%;融资余额降幅较大的个股还有通达股份、新雷能等,融资余额分别下降了28.12%、21.90%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688062 | 迈威生物 | 0.27 | -30.46 | 0.88 | 医药生物 |
| 002560 | 通达股份 | 2.07 | -28.12 | 9.85 | 电力设备 |
| 300593 | 新雷能 | 0.53 | -21.90 | 5.05 | 电力设备 |
| 002807 | 江阴银行 | 0.84 | -21.47 | -1.62 | 银行 |
| 688665 | 四方光电 | 0.27 | -19.85 | 10.51 | 机械设备 |
| 301011 | 华立科技 | 0.53 | -19.68 | 11.19 | 轻工制造 |
| 300331 | 苏大维格 | 0.71 | -18.96 | 8.71 | 电子 |
| 301363 | 美好医疗 | 0.18 | -15.34 | 1.92 | 医药生物 |
| 688259 | 创耀科技 | 0.48 | -15.17 | 0.32 | 电子 |
| 301234 | 五洲医疗 | 0.21 | -15.09 | -1.46 | 医药生物 |
| 301268 | 铭利达 | 0.16 | -14.12 | -2.73 | 机械设备 |
| 002238 | 天威视讯 | 1.53 | -13.97 | -9.94 | 传媒 |
| 688376 | 美埃科技 | 0.16 | -13.88 | 2.13 | 机械设备 |
| 301230 | 泓博医药 | 0.14 | -13.83 | 6.71 | 医药生物 |
| 300395 | 菲利华 | 0.57 | -13.32 | 2.39 | 国防军工 |
| 002867 | 周大生 | 0.24 | -12.91 | 2.16 | 纺织服饰 |
| 000913 | 钱江摩托 | 0.65 | -12.41 | 0.43 | 汽车 |
| 688367 | 工大高科 | 0.46 | -12.34 | 0.24 | 机械设备 |
| 000596 | 古井贡酒 | 1.79 | -12.22 | -0.73 | 食品饮料 |
| 603056 | 德邦股份 | 0.45 | -12.18 | -0.09 | 交通运输 |
关键词: 两融余额























