【资料图】
恒邦股份(002237)(002237):2022年营业收入500.47亿元,与上期同比增加20.94%
3月25日,恒邦股份2022年年报显示, 本期营业收入500.47亿元,与上期同比增加20.94%,净利润4.99亿元。 公司负责人曲胜利、主管会计工作负责人陈祖志及会计机构负责人(会计主管人员)牟晓垒声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入(元) | 50,046,776,776.14 | 41,382,878,466.59 | 20.94% | 36,053,110,407.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 499,110,786.45 | 454,817,448.22 | 9.74% | 366,302,529.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 625,446,378.77 | 596,173,798.03 | 4.91% | 462,974,937.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,564,270,068.00 | 473,588,014.86 | 230.30% | 193,506,524.10 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.43 | 0.40 | 7.50% | 0.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.43 | 0.40 | 7.50% | 0.38 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.22% | 5.96% | 0.26% | 6.72% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 总资产(元) | 19,873,789,237.04 | 19,411,932,567.00 | 2.38% | 17,888,036,639.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,264,905,641.26 | 7,811,709,218.21 | 5.80% | 7,490,782,754.48 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 11,388,632,011.51 | 10,053,038,166.10 | 13,095,723,026.80 | 15,509,383,571.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 121,058,119.91 | 144,399,526.32 | 139,228,422.28 | 94,424,717.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 161,216,901.03 | 95,129,503.41 | 77,688,677.16 | 291,411,297.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 211,957,029.38 | 1,277,630,634.92 | 107,054,974.53 | -32,372,570.83 |
恒邦股份主营业务:
主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等业务。原始公告链接地址: 2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
关键词:






















